
صندوق درامد ثابت بیمه عمر
توضیحات تکمیلی
| مناسب برای | مناسب برای آینده زندگی خود و زندگی فرزندان خود و افرادی که در حوزه های مختلف سرمایه گذاری آشنایی ندارند و نیاز به حفظ و افزایش سرمایه های خود دارند |
|---|---|
| پایه سرمایه گذاری | 10000 دلار |
| نوع ارز | سرمایه گذاری با ارز دلخواه یا ترجیحی دلار |
| نوع قرارداد | قرارداد 2 ساله + گزارش بازدهی سه ماهه |
| گزارش دهی | بررسی نتایج عملکرد بصورت جلسات حضوری |
| بازدهی | بازدهی سالانه علی الحساب 28.3% |
| نوع پرداخت | دریافت اصل و سود سرمایه گذاری بصورت ارزی |
| امکان برداشت | . |
| امکان تمدید قرارداد | امکان تمدید قرارداد تا 5 سال بعد از پایان مدت سرمایه گذاری |
| مشاوره | استفاده از خدمات مشاوره حضوری متخصصان سرمایه گذاری، امکان دریافت مشاوره سرمایه گذاری کلان در بازارهای سرمایه گذاری موازی بصورت رایگان و پشتیبانی و اموزش فعالیت های سرمایه گذاری مشتریان برای طول مدت سرمایه گذاری |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.